LINDBERGH 33 класс 10мм
Описание
ОСОБЕННОСТИ- Узкий формат доски - 159 мм визуально расширяет пространство
- 10-ти мм плита обеспечивает высокую устойчивость к нагрузкам
- 4-х сторонняя крашеная фаска даёт ощущение сходства со штучным паркетом
- Глубокое тиснение в регистре
Чтобы летать быстрее всех, нужно летать быстрее себя. Поэтому мы изменили правила. Коллекция Pilot — это новаторское решение, позволяющее открыть новые горизонты в дизайне вашего дома. Узкая доска дает ощущение воздушной легкости и стремительности взлетной полосы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Класс применения для общественных помещений | EN 13329 | 33 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Особенности дизайна | - | Эффект массива (4-сторонняя фаска) |
Единица производства продукции | - | Планка |
Количество штук в упаковке | - | 6 |
Количество м² в упаковке | - | 1,232 м² |
Вес упаковки | - | 11,036 кг |
Количество упаковок на палете | - | 75 |
Количество м² в палете | - | 92,400 м² |
Вес палеты | - | 872,441 кг |
Общая толщина | EN 13329 | 10 мм |
Вес | - | 8958 г/м² |
Защита кромок | - | Tech 3S |
Способ укладки | - | Замковый метод |
Тип замкового соединения | - | TC-lock |
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Стандарт | Значение | Рекоммендованные | |
---|---|---|---|
Способ производства | - | DPL | - |
Устойчивость к пятнам | EN 438-2 | ≥ 5 | 5 |
Тест на след от сигареты | EN 438-2 | ≥ 5 | - |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость | - |
Тест на отрыв декора от плиты | EN 13329 | 1 ?/??² | ≥ 1,00 N/mm² |
Сопротивление истираемости (AC) | EN 13329 - Annex E | AC5 | AC4 |
Тест на ударопрочность | EN 13329 | IC3 | IC2 |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | ISO 4918 | Без повреждений | - |
Термическое сопротивление, не более, кв.м.•К/Вт | EN 12667 | 0,15 | - |
Возможность использовать с системой теплых полов | - | Да (максимум 27°C) | - |
Тест на разрыв по короткой стороне, более, кН/м | - | 2 | - |
Тест на разрыв по длинной стороне, более, кН/м | - | 1 | - |
Отклонение линейных размеров | EN 13329 | 0,5 мм | ≤ 0,9 mm |
Прямоугольность | EN 13329 | 0,2 мм | q max ≤ 0,2 mm |
Тест на эффект банана | EN 13329 | 0,3 мм | s max ≤ 0,3 mm/m |
Изгиб по длине | EN 13329 | Compliant | Concave ≤ 0,50% - Convex ≤ 1,00% |
Изгиб по ширине | EN 13329 | Compliant | Concave ≤ 0,15% - Convex ≤ 0,20% |
Тест на разбухание | EN 13329 - Annex G | 18 | ≤ 18% |
Перепад панелей по высоте | EN 13329 | Compliant | h average ≤ 0,10 mm – h max ≤ 0,15 mm |
Тест на зазоры между панелями | EN 13329 | Compliant | o average ≤ 0,15 mm – o max ≤ 0,20 mm |
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Экологический сертификат "Листок жизни" | - | да |
Телефон:
Адрес:
ул. Пролетарская, 34
Время работы:
ПН-ПТ: 09:00-18:00
СБ-ВС: 09:00-15:00
СБ-ВС: 09:00-15:00
Сайт: